2020年01月15日全国各省市猪白条肉价格行情走势 单位:元/公斤福建省 永春县 白条肉 48.00山西省 平定县 白条肉 42.00山西省 新绛县 白条肉 52.00吉林省 公主岭市 白条肉 42.00河南省...[详细]
2020年01月14日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤山西省 文水县 15公斤外三元 70.00山东省 冠县 15公斤外三元 90.00河南省 新安县 15公斤外三元 100.00天津市 宁河区 15...[详细]
2020年01月14日(10至14公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤陕西省 蓝田县 10公斤外三元 100.00陕西省 商州区 10公斤外三元 120.00山东省 福山区 10公斤外三元 90.00吉林省 长岭县...[详细]
2020年01月14日(20至30公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤山东省 任城区 20公斤外三元 85.00吉林省 长岭县 20公斤外三元 90.00黑龙江 阿城市 20公斤外三元 80.00湖北省 宜城市 20...[详细]
2020年01月15日(20至30公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤吉林省 公主岭市 20公斤外三元 65.00山东省 曲阜市 20公斤外三元 80.00湖北省 宜城市 20公斤外三元 138.00内蒙古 喀喇沁...[详细]
2020年01月15日(15至19公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤河南省 辉县市 15公斤外三元 115.00福建省 永春县 15公斤外三元 80.00山西省 平定县 15公斤外三元 90.00山西省 新绛县 1...[详细]
2020年01月15日(10至14公斤)仔猪价格行情走势报价,单位:元/公斤河南省 辉县市 10公斤外三元 120.00吉林省 公主岭市 10公斤外三元 90.00河北省 曲周县 10公斤外三元 80.00山东省 福山区...[详细]
区域 省 市 01-14 01-13 较昨日 较上周 华东安徽省35.9436.36-0.420.57山东省34.2033.810.390.74浙...[详细]
  河南省	华龙区	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1920.00 元/吨
河南省	襄城县	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1850.00 元/吨
河南省	西平县	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1910.00 元/吨
河南省	禹州市	2020/1/10	玉米价...[详细]
江苏省	江阴市	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 2000.00 元/吨
江苏省	海陵区	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 2100.00 元/吨
江苏省	江宁区	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1900.00 元/吨
江苏省	东海县	2020/1/10	玉米价格...[详细]
山东省	历城区	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1900.00 元/吨
山东省	昌邑市	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1860.00 元/吨
山东省	栖霞市	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1938.00 元/吨
山东省	济阳县	2020/1/10	玉米价格...[详细]
山西省	郊区	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1900.00 元/吨
山西省	壶关县	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1900.00 元/吨
山西省	介休市	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 2060.00 元/吨
山西省	交城县	2020/1/10	玉米价格	1...[详细]
2020年1月10日据统计全国玉米价格行情,单位,元/吨 安徽省 萧县 2020/1/10 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨 安徽省 灵璧县 2020/1/10 玉米价格 15%水分 1930.00 元/吨 北京市 西城区 2020/1/10 玉米价格 15%...[详细]
甘肃省	古浪县	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1940.00 元/吨
甘肃省	凉州区	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1900.00 元/吨
甘肃省	凉州区	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1800.00 元/吨
甘肃省	肃州区	2020/1/10	玉米价格...[详细]
辽宁省	昌图县	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1909.00 元/吨
辽宁省	凌海市	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1880.00 元/吨
辽宁省	黑山县	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1900.00 元/吨
辽宁省	于洪区	2020/1/10	玉米价格...[详细]
河北省	尚义县	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 2000.00 元/吨
河北省	平乡县	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1900.00 元/吨
河北省	沧县	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 2000.00 元/吨
河北省	沧县	2020/1/10	玉米价格	15%...[详细]
山东省	肥城市	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 2000.00 元/吨
山东省	临朐县	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 1938.00 元/吨
山东省	郓城县	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 1820.00 元/吨
山东省	莱西市	2020/1/11	玉米价格...[详细]
吉林省	长岭县	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1900.00 元/吨
吉林省	舒兰市	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1850.00 元/吨
吉林省	长岭县	2020/1/10	玉米价格	15%水分	 1900.00 元/吨
吉林省	九台区	2020/1/10	玉米价格...[详细]
 2020年1月11日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨安徽省	怀远县	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 1800.00 元/吨
北京市	西城区	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 1900.00 元/吨
甘肃省	凉州区	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 1...[详细]
山西省	郊区	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 1900.00 元/吨
山西省	壶关县	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 1900.00 元/吨
山西省	长治县	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 1920.00 元/吨
山西省	壶关县	2020/1/11	玉米价格	1...[详细]
区域 省 市 01-14 01-13 较昨日 较上周 华东安徽省36.6036.600.000.60山东省35.7135.290.420.63浙江...[详细]
区域 省 市 01-14 01-13 较昨日 较上周 华东安徽省36.0636.29-0.230.97山东省34.9834.580.400.73浙...[详细]
陕西省	商州区	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 1950.00 元/吨
陕西省	丹凤县	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 2000.00 元/吨
陕西省	富平县	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 1800.00 元/吨
陕西省	商州区	2020/1/11	玉米价...[详细]
河北省	沧县	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 2000.00 元/吨
河北省	灵寿县	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 2100.00 元/吨
河北省	桥东区	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 1950.00 元/吨
河北省	大城县	2020/1/11	玉米价格	1...[详细]
吉林省	二道区	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 1800.00 元/吨
吉林省	舒兰市	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 1850.00 元/吨
吉林省	长岭县	2020/1/11	玉米价格	15%水分	 1900.00 元/吨
吉林省	长岭县	2020/1/11	玉米价格...[详细]