中国食品安全网

    品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期小龙虾湖北/信阳|普通|公斤56.00 24.00 40.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6-5龙虾仔澳洲|普通|公斤380.00 380.00 380.00 河南...[详细]

    品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期鲶鱼中牟|普通|公斤7.00 6.60 6.80 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6-5鲶鱼150≤条重<25011.60 11.00 11.30 湖北武汉白沙洲农副...[详细]

    品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期鸡蛋 0.00 0.00 9.30 新疆海宝国际农产品物流商贸城2019-6-5鸡蛋 0.00 0.00 7.33 河北馆陶金凤禽蛋批发市场2019-6-5鸡蛋河北 /本地|普通|公...[详细]

    品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期扇贝东北/大连|普通|公斤70.00 70.00 70.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6-5红扇贝 12.00 6.00 10.00 北京大洋路农副产品批发...[详细]

    品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期鲫鱼江苏|普通|公斤14.00 12.00 13.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6-5鲫鱼 16.00 11.00 14.00 北京顺鑫石门农副产品批发市场2...[详细]

    品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期青甘蓝 0.00 0.00 1.20 河北馆陶金凤禽蛋批发市场2019-6-5紫甘蓝山东|普通|公斤0.60 0.60 0.60 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6-...[详细]

    品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期海鲜菇山东/本地/福建|普通|公斤8.40 8.40 8.40 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6-5海鲜菇 12.00 8.00 10.00 北京大洋路农副产品...[详细]

    品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期小洋葱甘肃|普通|公斤5.00 2.00 3.50 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6-5黄洋葱四川|普通|公斤1.70 1.70 1.70 河南万邦国际农产品...[详细]

    品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期鲈鱼山东|普通|公斤42.00 40.00 41.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6-5海鲈鱼 36.00 20.00 30.00 北京大洋路农副产品批发市场2...[详细]

    品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期莲藕山东|普通|公斤14.00 11.60 12.80 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-6-5莲藕本地14.00 12.00 13.00 北京顺鑫石门农副产品批发市...[详细]

      2019年6月5日国内稻价整体稳定,国家临储拍卖仍在持续。目前无论是大米加工企业还是贸易商均表示当前出库难的问题依然存在,出库贴水至少4个,成本高,市场整体的粮源流通量少,部分第一期参拍的粮源还未出库,其稻价也参差...[详细]

      2019年6月5日国内面粉价格整体稳定,端午节后面粉厂或将面粉价格下调。主要原因在于制粉企业开机率在稳中回升,新季小麦将陆续使用,届时面粉的成本降低,但其质量也将降低。另外,进入六月中下旬,在本就面粉淡季的背景下,学...[详细]

      2019年6月5日国内面粉副产品价格呈涨跌互现的态势。麸皮高价位还在下行,目前高价位0.60元/斤的报价基本消失,市场购销依然处于低迷的状态,天气高温,存贮条件下降。标粉走货较好,多出已超过1.22元/斤的报价,最高报价已接...[详细]

      2019年6月5日国内新季小麦价格整体呈稳中下跌。粮点方面,目前贸易商表示各地地方轮换已开库收购,围绕最低保护价进行收购,但因基层收购价格高,入库扣水扣杂后基本无利润可言,主要是新季小麦全面上市,运费价格上涨。制粉...[详细]

      今年夏收小麦市场供需宽松、库存充裕,加之新季丰产预期较强,普通小麦价格下行压力较大,部分地区启动最低收购价执行预案的概率较上年增加,预计今年夏粮小麦收购或呈现市场化收购与最低收购价收购“并行”的...[详细]

版权所有: 新疆食品网 Copyright(c) 2016-2019r. All Rights Reserved 豫ICP备18014680号
若无意侵犯了贵司版权,请来信通知,我们会及时处理和回复,谢谢!邮箱:fw@service.com
新疆食品网打造全国快消食品招商代理信息服务平台,食品进出口招商代理、小食品招商代理经销商、食品饮料招商代理网站,免费服务让食品企业诚招代理商买卖最好的食品。
未经新疆食品网书面特别授权,请勿转载或建立镜像 违者依法追究相关法律责任